Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

Albury Landing

Tavernier

From $1000 / night

Summary

Type Signature Villa
Bedrooms 9
Bathrooms 10.5
Guests 18
King Beds 9
Queen Beds 0
Full Beds 0
Twin Beds 0
DSC02783-EditedDJI_20260131074519_0314_D-EditedDSC05623-EditedDSC02394-EditedDSC02536-EditedDSC02454-EditedDSC02977-HDR-EditedDSC02490-EditedDSC02596-EditedDSC02807-EditedDSC02812-EditedDSC02739-EditedDSC02725-EditedDSC02701-EditedDSC02660-Edited

With breathtaking oceanfront views of the calm turquoise waters off Tavernier Key, and exquisitely designed in a contemporary “Hemingway Chic” style, Albury Landing consists of the handsomely appointed four-bedroom Albury House, a stylishly romantic one-bedroom Ocean Villa, two elegant one-bedroom Garden & Palm Villas and a gorgeous two-bedroom Bay Villa. Each newly built private villa offers king bed accommodations, large spa-like bathroom, luxurious living space and private outdoor veranda. The magnificent Albury House showcases four sumptuously large bedrooms each with en-suite bathroom, a chef’s kitchen with Wolf and Sub-Zero appliances, airy vaulted ceilings in the stunning Great Room, gorgeous living and dining spaces, and a spectacular ocean view veranda complete with outdoor barbecue and elegantly inviting dining and seating areas. Perfect for large families, luxury travelers, fly and sport fishing adventures, weddings and milestone celebrations, this exclusive retreat blends privacy, comfort, and unforgettable waterfront living. This full buyout tropical paradise features a resort-style pool and hot tub, two secluded peninsula beaches, a private deep water boat basin, over 100 feet of dockage with boat ramp and multiple outdoor living and entertainment areas enhanced by state-of-the-art sound throughout, ideal for gathering and lounging beneath swaying palms. This is elevated coastal luxury, designed for extraordinary stays and unforgettable moments.

Amenities

Private Pool
Private Pool
Spa
Spa
Water View
Water View
WiFi
WiFi
Pets Allowed
Pets Allowed
Air Con
Air Con
BBQ
BBQ
Big Screen TV
Big Screen TV
Grill
Grill
Hair Dryer
Hair Dryer
TV in Every Bedroom
TV in Every Bedroom
Outdoor Hot-tub
Outdoor Hot-tub
Paved Parking
Paved Parking
Fishing
Fishing
Sofa Bed
Sofa Bed
Beach On Site
Beach On Site
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Laundry On Site
Laundry On Site
Microwave
Microwave
Resort Amenities
Resort Amenities
Unit Amenities
Unit Amenities
Dishwasher
Dishwasher
Dock
Dock
Elevator
Elevator
Ocean Front
Ocean Front

Video

Availability

Location

Rates

Rates are exclusive of Monroe County tax of 12.5%.

Reservation Deposits & Payment Due Dates:

A security deposit of $2500.00 is required at time of booking to hold the reservation.

50% of total, is due 120 days prior to arrival and remaining balance is due 90 days prior to arrival. If booking within 16 weeks of arrival date payment is due in full upon booking.

Reviews

Add review



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<March 2026
MonTueWedThuFriSatSun
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
April 2026
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
May 2026>>>
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
June 2026
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
July 2026
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
August 2026
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
September 2026
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
October 2026
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
November 2026
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
December 2026
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
January 2027
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
February 2027
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes


If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2026
  Mar 02, 2026Mar 05, 20266250.00
  Mar 06, 2026Mar 08, 202610000.00
  Mar 09, 2026Mar 12, 20266250.00
  Mar 13, 2026Mar 15, 202610000.00
  Mar 16, 2026Mar 19, 20266250.00
  Mar 20, 2026Mar 22, 202610000.00
  Mar 23, 2026Mar 26, 20266250.00
  Mar 27, 2026Mar 29, 202610000.00
  Mar 30, 2026Apr 02, 20266250.00
  Apr 03, 2026Apr 05, 202610000.00
  Apr 06, 2026Apr 09, 20266250.00
  Apr 10, 2026Apr 12, 202610000.00
  Apr 13, 2026Apr 16, 20266250.00
  Apr 17, 2026Apr 19, 202610000.00
  Apr 20, 2026Apr 23, 20266250.00
  Apr 24, 2026Apr 26, 202610000.00
  Apr 27, 2026Apr 30, 20266250.00
  May 01, 2026May 03, 202610000.00
  May 04, 2026May 07, 20266250.00
  May 08, 2026May 10, 202610000.00
  May 11, 2026May 14, 20266250.00
  May 15, 2026May 17, 202610000.00
  May 18, 2026May 21, 20266250.00
  May 22, 2026May 24, 202610000.00
  May 25, 2026May 28, 20266250.00
  May 29, 2026May 31, 202610000.00
  Jun 01, 2026Jun 04, 20266250.00
  Jun 05, 2026Jun 07, 202610000.00
  Jun 08, 2026Jun 11, 20266250.00
  Jun 12, 2026Jun 14, 202610000.00
  Jun 15, 2026Jun 18, 20266250.00
  Jun 19, 2026Jun 21, 202610000.00
  Jun 22, 2026Jun 25, 20266250.00
  Jun 26, 2026Jun 28, 202610000.00
  Jun 29, 2026Jul 02, 20266250.00
  Jul 03, 2026Jul 05, 202610000.00
  Jul 06, 2026Jul 09, 20266250.00
  Jul 10, 2026Jul 12, 202610000.00
  Jul 13, 2026Jul 16, 20266250.00
  Jul 17, 2026Jul 19, 20261000.00
  Jul 20, 2026Jul 23, 20266250.00
  Jul 24, 2026Jul 26, 202610000.00
  Jul 27, 2026Jul 30, 20266250.00
  Jul 31, 2026Aug 02, 202610000.00
  Aug 03, 2026Aug 06, 20266250.00
  Aug 07, 2026Aug 09, 202610000.00
  Aug 10, 2026Aug 13, 20266250.00
  Aug 14, 2026Aug 16, 202610000.00
  Aug 17, 2026Aug 20, 20266250.00
  Aug 21, 2026Aug 23, 202610000.00
  Aug 24, 2026Aug 27, 20266250.00
  Aug 28, 2026Aug 30, 202610000.00
  Aug 31, 2026Sep 03, 20266250.00
  Sep 04, 2026Sep 06, 202610000.00
  Sep 07, 2026Sep 10, 20266250.00
  Sep 11, 2026Sep 13, 202610000.00
  Sep 14, 2026Sep 17, 20266250.00
  Sep 18, 2026Sep 20, 202610000.00
  Sep 21, 2026Sep 24, 20266250.00
  Sep 25, 2026Sep 27, 202610000.00
  Sep 28, 2026Oct 01, 20266250.00
  Oct 02, 2026Oct 04, 202610000.00
  Oct 05, 2026Oct 08, 20266250.00
  Oct 09, 2026Oct 11, 202610000.00
  Oct 12, 2026Oct 15, 20266250.00
  Oct 16, 2026Oct 18, 202610000.00
  Oct 19, 2026Oct 22, 20266250.00
  Oct 23, 2026Oct 25, 202610000.00
  Oct 26, 2026Oct 29, 20266250.00
  Oct 30, 2026Nov 01, 202610000.00
  Nov 02, 2026Nov 05, 20266250.00
  Nov 06, 2026Nov 08, 202610000.00
  Nov 09, 2026Nov 12, 20266250.00
  Nov 13, 2026Nov 15, 202610000.00
  Nov 16, 2026Nov 19, 20266250.00
  Nov 20, 2026Nov 22, 202610000.00
  Nov 23, 2026Nov 26, 20266250.00
  Nov 27, 2026Nov 29, 202610000.00
  Nov 30, 2026Dec 03, 20266250.00
  Dec 04, 2026Dec 06, 202610000.00
  Dec 07, 2026Dec 10, 20266250.00
  Dec 11, 2026Dec 13, 202610000.00
  Dec 14, 2026Dec 17, 20266250.00
  Dec 18, 2026Dec 20, 202610000.00
  Dec 21, 2026Dec 24, 20266250.00
  Dec 25, 2026Dec 27, 202610000.00
  Dec 28, 2026Dec 31, 20266250.00
[Collapse]2027
  Jan 01, 2027Jan 03, 202710000.00
  Jan 04, 2027Jan 07, 20276250.00
  Jan 08, 2027Jan 10, 202710000.00
  Jan 11, 2027Jan 14, 20276250.00
  Jan 15, 2027Jan 17, 202710000.00
  Jan 18, 2027Jan 21, 20276250.00
  Jan 22, 2027Jan 24, 202710000.00
  Jan 25, 2027Jan 28, 20276250.00
  Jan 29, 2027Jan 31, 202710000.00
  Feb 01, 2027Feb 04, 20276250.00
  Feb 05, 2027Feb 07, 202710000.00
  Feb 08, 2027Feb 11, 20276250.00
  Feb 12, 2027Feb 14, 202710000.00
  Feb 15, 2027Feb 18, 20276250.00
  Feb 19, 2027Feb 21, 202710000.00
  Feb 22, 2027Feb 25, 20276250.00
  Feb 26, 2027Feb 28, 202710000.00
  Mar 01, 2027Mar 04, 20276250.00
  Mar 05, 2027Mar 07, 202710000.00
  Mar 08, 2027Mar 11, 20276250.00
  Mar 12, 2027Mar 14, 202710000.00
  Mar 15, 2027Mar 18, 20276250.00
  Mar 19, 2027Mar 21, 202710000.00
  Mar 22, 2027Mar 25, 20276250.00
  Mar 26, 2027Mar 28, 202710000.00
  Mar 29, 2027Apr 01, 20276250.00
  Apr 02, 2027Apr 04, 202710000.00
  Apr 05, 2027Apr 08, 20276250.00
  Apr 09, 2027Apr 11, 202710000.00
  Apr 12, 2027Apr 15, 20276250.00
  Apr 16, 2027Apr 18, 202710000.00
  Apr 19, 2027Apr 22, 20276250.00
  Apr 23, 2027Apr 25, 202710000.00
  Apr 26, 2027Apr 29, 20276250.00
  Apr 30, 2027May 02, 202710000.00
  May 03, 2027May 06, 20276250.00
  May 07, 2027May 09, 202710000.00
  May 10, 2027May 13, 20276250.00
  May 14, 2027May 16, 202710000.00
  May 17, 2027May 20, 20276250.00
  May 21, 2027May 23, 202710000.00
  May 24, 2027May 27, 20276250.00
  May 28, 2027May 30, 202710000.00
  May 31, 2027Jun 03, 20276250.00
  Jun 04, 2027Jun 06, 202710000.00
  Jun 07, 2027Jun 10, 20276250.00
  Jun 11, 2027Jun 13, 202710000.00
  Jun 14, 2027Jun 17, 20276250.00
  Jun 18, 2027Jun 20, 202710000.00
  Jun 21, 2027Jun 24, 20276250.00
  Jun 25, 2027Jun 27, 202710000.00
  Jun 28, 2027Jul 01, 20276250.00
  Jul 02, 2027Jul 04, 202710000.00
  Jul 05, 2027Jul 08, 20276250.00
  Jul 09, 2027Jul 11, 202710000.00
  Jul 12, 2027Jul 15, 20276250.00
  Jul 16, 2027Jul 18, 202710000.00
  Jul 19, 2027Jul 22, 20276250.00
  Jul 23, 2027Jul 25, 202710000.00
  Jul 26, 2027Jul 29, 20276250.00
  Jul 30, 2027Aug 01, 202710000.00
  Aug 02, 2027Aug 05, 20276250.00
  Aug 06, 2027Aug 08, 202710000.00
  Aug 09, 2027Aug 12, 20276250.00
  Aug 13, 2027Aug 15, 202710000.00
  Aug 16, 2027Aug 19, 20276250.00
  Aug 20, 2027Aug 22, 202710000.00
  Aug 23, 2027Aug 26, 20276250.00
  Aug 27, 2027Aug 29, 202710000.00
  Aug 30, 2027Sep 02, 20276250.00
  Sep 03, 2027Sep 05, 202710000.00
  Sep 06, 2027Sep 09, 20276250.00
  Sep 10, 2027Sep 12, 202710000.00
  Sep 13, 2027Sep 16, 20276250.00
  Sep 17, 2027Sep 19, 202710000.00
  Sep 20, 2027Sep 23, 20276250.00
  Sep 24, 2027Sep 26, 202710000.00
  Sep 27, 2027Sep 30, 20276250.00
  Oct 01, 2027Oct 03, 202710000.00
  Oct 04, 2027Oct 07, 20276250.00
  Oct 08, 2027Oct 10, 202710000.00
  Oct 11, 2027Oct 14, 20276250.00
  Oct 15, 2027Oct 17, 202710000.00
  Oct 18, 2027Oct 21, 20276250.00
  Oct 22, 2027Oct 24, 202710000.00
  Oct 25, 2027Oct 28, 20276250.00
  Oct 29, 2027Oct 31, 202710000.00
  Nov 01, 2027Nov 04, 20276250.00
  Nov 05, 2027Nov 07, 202710000.00
  Nov 08, 2027Nov 11, 20276250.00
  Nov 12, 2027Nov 14, 202710000.00
  Nov 15, 2027Nov 18, 20276250.00
  Nov 19, 2027Nov 21, 202710000.00
  Nov 22, 2027Nov 25, 20276250.00
  Nov 26, 2027Nov 28, 202710000.00
  Nov 29, 2027Dec 02, 20276250.00
  Dec 03, 2027Dec 05, 202710000.00
  Dec 06, 2027Dec 09, 20276250.00
  Dec 10, 2027Dec 12, 202710000.00
  Dec 13, 2027Dec 16, 20276250.00
  Dec 17, 2027Dec 19, 202710000.00
  Dec 20, 2027Dec 23, 20276250.00
  Dec 24, 2027Dec 26, 202710000.00
  Dec 27, 2027Dec 30, 20276250.00
  Dec 31, 2027Jan 02, 202810000.00
[Collapse]2028
  Jan 03, 2028Jan 06, 20286250.00
  Jan 07, 2028Jan 09, 202810000.00
  Jan 10, 2028Jan 13, 20286250.00
  Jan 14, 2028Jan 16, 202810000.00
  Jan 17, 2028Jan 20, 20286250.00
  Jan 21, 2028Jan 23, 202810000.00
  Jan 24, 2028Jan 27, 20286250.00
  Jan 28, 2028Jan 30, 202810000.00

 

Guest Reviews

FirstPrev No data to paginateNextLast
There are no reviews yet for this property
FirstPrev No data to paginateNextLast

Add a Review

Your name
 
Email address
Star Rating
(click to specify 1-5)
Review
 
Submit
Powered by CiiRUS Short Term Rental Software